労務管理チェックリスト
労務管理チェックシートは、良好な雇用関係・良質な雇用管理を創造し、
企業の繁栄と防衛にご活用ください。
定期的に労務監査を実施し、少しでも皆様のお役に立てれば甚幸にございます。
| チェック項目 | ○ | × |
|---|---|---|
| 採用 | ||
| 1. 採用計画がなされているか | ||
| 2. 社員の年齢分布は適正か | ||
| 3. 採用時の面接は適正か | ||
| 4. 採用時の書類は就業規則とおりか | ||
| 5. 採用時に雇用契約を交わしているか | ||
| 労務管理 | ||
| 1. 所定労働時間は週40時間以内か | ||
| 2. 休憩時間は確保されているか | ||
| 3. 超過勤務時間に対する割増賃金の支払は適正か | ||
| 4. 賃金台帳に労働日数・労働時間・時間外勤務時間は記載されているか | ||
| 5. 残業時間は増えていないか | ||
| 6. パート社員(時間給)が8時間を超えて勤務した場合、割増手当てを支払っているか | ||
| 7. 有給休暇残日数は管理されているか | ||
| 8. パート社員にも有給休暇を付与しているか | ||
| 9. 給与制度は、貢献・成果に対応しているか | ||
| 10.残業を支払わず、賞与を支払っていないか | ||
| 11.労働条件の変更時、辞令(変更通知書)を提示しているか | ||
| 12.労働分配率は適正か(製造業:50%以内、販売業・サービス業:60%以内) | ||
| 13.服務規律に反している社員はいないか | ||
| 14.個人情報・営業機密の遵守は徹底されているか | ||
| 15.問題が発生した場合、始末書・顛末書をとっているか | ||
| 16.遅刻・早退・欠勤は多くないか | ||
| 17.セクハラはないか | ||
| 18.社員間のコミュニケーションはとれているか | ||
| 19.出張時の旅費精算が規程化もしくは慣例で明確になっている | ||
| 20.日報があり、毎日提出されているか | ||
| モラール・勤務意欲 | ||
| 1. 挨拶は元気にしているか | ||
| 2. 接客態度はよいか | ||
| 3. 服装・身嗜みはきちんとしているか | ||
| 4. 材料・商品・備品等は、大切に扱われているか | ||
| 5. 職務専念義務は遵守されているか | ||
| 6. 喫煙時間は適切か | ||
| 安全衛生 | ||
| 1. 健康診断は年1回(深夜業務従事者は年2回)実施されているか | ||
| 2. 喫煙は指定場所で行い、くわえタバコをしていないか | ||
| 3. 照明は明るいか | ||
| 4. 業務中(場)は法令で定められた状態を確保しているか (ヘルメットの着用・命綱・落下防止) |
||
| 5. 安全管理者、衛生管理者は設置されているか | ||
| 6. 勤務超過時間が100時間を超えていないか | ||
| 安全衛生 | ||
| 1. 使用者責任・安全配慮義務を認識しているか | ||
| 2. 労災保険の補償額を超える損害賠償請求に対する対策はとっているか | ||
| 3. 社員の自動車任意保険の加入状況は把握しているか | ||
| 4. 万が一のために、生命保険には加入しているか (借入残高+半年分の運転資金相当) |
||
| 5. 取引先の与信管理を行なっているか | ||
| 合計 | ||